Polls

Season 2015/16

Fan Voting Most Valuable Player 2015/16

  • #04 Hausegger Stefan (17%, 11 Votes)
  • #08 Vit Georg (14%, 9 Votes)
  • #89 Hofer Georg (13%, 8 Votes)
  • #81 Korenjak Thomas (13%, 8 Votes)
  • #01 Knappitsch Georg (6%, 4 Votes)
  • #22 Biedermann Andreas (5%, 3 Votes)
  • #30 Szibrowski Karl (5%, 3 Votes)
  • #46 Kopp Alfred (5%, 3 Votes)
  • #68 Kunter Robert (5%, 3 Votes)
  • #66 Brandl Helmuth Johannes (5%, 3 Votes)
  • #82 Trettenbrein Michael (3%, 2 Votes)
  • #13 Rumor Christoph ‘C’ (3%, 2 Votes)
  • #77 Mandl Marco (2%, 1 Votes)
  • #74 Colle David (2%, 1 Votes)
  • #72 Gratzer Gernot (2%, 1 Votes)
  • #69 Tritthart Wolfgang (2%, 1 Votes)
  • #58 Brandstätter Peter (2%, 1 Votes)
  • #09 Streck Sascha (0%, 0 Votes)
  • #10 Hohenadler Thomas (0%, 0 Votes)
  • #19 Winkelmayer Jürgen (0%, 0 Votes)
  • #85 Hausegger Andreas (0%, 0 Votes)
  • #27 Maier Christian (0%, 0 Votes)
  • #91 Maier Manuel (0%, 0 Votes)
  • #79 Hartstein Wilhelm (0%, 0 Votes)

Total Voters: 61

Loading ... Loading ...

Season 2014/15

Fan Voting Most Valuable Player 2014/15

  • #04 Hausegger Stefan (11%, 21 Votes)
  • #13 Rumor Christoph ‘C’ (11%, 21 Votes)
  • #30 Szibrowski Karl (10%, 18 Votes)
  • #81 Korenjak Thomas (8%, 14 Votes)
  • #08 Vit Georg (8%, 14 Votes)
  • #68 Kunter Robert (7%, 12 Votes)
  • #97 Lerchegger Bernhard (5%, 9 Votes)
  • #10 Hohenadler Thomas (4%, 8 Votes)
  • #22 Biedermann Andreas (4%, 8 Votes)
  • #07 Stangl Julia (4%, 7 Votes)
  • #27 Maier Christian (3%, 6 Votes)
  • #89 Hofer Georg (3%, 6 Votes)
  • #92 Lerchegger Thomas (3%, 6 Votes)
  • #69 Tritthart Wolfgang (3%, 5 Votes)
  • #66 Brandl Helmuth Johannes (2%, 4 Votes)
  • #74 Colle David (2%, 4 Votes)
  • #19 Winkelmayer Jürgen ‘A’ (2%, 4 Votes)
  • #24 Pichler Gregor (2%, 4 Votes)
  • #91 Maier Manuel (2%, 3 Votes)
  • #77 Mandl Marco (2%, 3 Votes)
  • #58 Brandstätter Peter (1%, 2 Votes)
  • #46 Kopp Alfred (1%, 2 Votes)
  • #79 Hartstein Wilhelm (1%, 1 Votes)
  • #82 Trettenbrein Michael (1%, 1 Votes)

Total Voters: 183

Loading ... Loading ...

Season 2013/14

Fan Voting Most Valuable Player 2013/14

  • #07 Stangl Julia (24%, 42 Votes)
  • #89 Hofer Georg (10%, 17 Votes)
  • #92 Lerchegger Thomas (6%, 10 Votes)
  • #81 Korenjak Thomas (6%, 10 Votes)
  • #69 Tritthart Wolfgang (6%, 10 Votes)
  • #04 Hausegger Stefan (5%, 9 Votes)
  • #10 Hohenadler Thomas (5%, 9 Votes)
  • #13 Rumor Christoph ‘C’ (5%, 9 Votes)
  • #74 Colle David (5%, 8 Votes)
  • #19 Winkelmayer Jürgen ‘A’ (4%, 7 Votes)
  • #68 Kunter Robert (4%, 7 Votes)
  • #30 Szibrowski Karl (4%, 7 Votes)
  • #97 Lerchegger Bernhard (3%, 6 Votes)
  • #22 Biedermann Andreas (3%, 6 Votes)
  • #58 Brandstätter Peter (3%, 5 Votes)
  • #27 Maier Christian (2%, 4 Votes)
  • #46 Kopp Alfred (2%, 3 Votes)
  • #82 Trettenbrein Michael (1%, 2 Votes)
  • #78 Müller Manuel (1%, 2 Votes)
  • #91 Maier Manuel (1%, 2 Votes)
  • #79 Hartstein Wilhelm (1%, 1 Votes)
  • #77 Mandl Marco ‘A’ (1%, 1 Votes)
  • #95 Kara Manuel (0%, 0 Votes)
  • #31 Kroschl Kevin (0%, 0 Votes)
  • #25 Lackner Reinhard (0%, 0 Votes)

Total Voters: 177

Loading ... Loading ...

Season 2012/13

Fan Voting Most Valuable Player 2012/13

  • Hausegger Stefan #4 (15%, 26 Votes)
  • Biedermann Andreas #22 (13%, 22 Votes)
  • Tritthart Wolfgang #69 (10%, 17 Votes)
  • Stangl Julia #7 (8%, 14 Votes)
  • Rumor Christoph #13 (6%, 11 Votes)
  • Szibrowski Karl #30 (6%, 10 Votes)
  • Maier Christian #27 (5%, 8 Votes)
  • Winkelmayer Jürgen #19 (3%, 6 Votes)
  • Lerchegger Bernhard #97 (3%, 6 Votes)
  • Colle David #74 (3%, 6 Votes)
  • Hohenadler Thomas #10 (3%, 6 Votes)
  • Kopp Alfred #46 (3%, 5 Votes)
  • Korenjak Thomas #81 (3%, 5 Votes)
  • Mandl Marco #77 (3%, 5 Votes)
  • Müller Manuel #78 (2%, 4 Votes)
  • Kara Manuel #95 (2%, 4 Votes)
  • Brandstätter Peter #58 (2%, 4 Votes)
  • Egger Matthias #33 (2%, 3 Votes)
  • Suppan Jürgen #64 (2%, 3 Votes)
  • Gasser Marco #20 (2%, 3 Votes)
  • Gander Markus #66 (1%, 2 Votes)
  • Maier Manuel #91 (1%, 2 Votes)
  • Lackner Reinhard #25 (1%, 2 Votes)
  • Schemitsch Gernot #23 (1%, 1 Votes)
  • Hartstein Wilhelm #42 (1%, 1 Votes)

Total Voters: 176

Loading ... Loading ...

Season 2011/12

Fan Voting Most Valuable Player

  • #22 Biedermann (40%, 27 Votes)
  • #66 Gander (22%, 15 Votes)
  • #13 Rumor (18%, 12 Votes)
  • #81 Korenjak (10%, 7 Votes)
  • #77 Mandl (6%, 4 Votes)
  • #91 Maier M. (4%, 3 Votes)

Total Voters: 68

Loading ... Loading ...